Mallorca Reisedienst
eMail: info@fincas-and-more.de  
Telefon: +49-(0)40 / 880 31 87  

Impressum

Mallorca Reisedienst
Ernst-August-Straße 25
D-22605 Hamburg
Inhaberin:
Brit Hartmann
Tel. +49-(0)40 880 31 87
Fax +49-(0)40 881 09 33
info@fincas-and-more.de
www.fincas-and-more.de
USt.-ID: DE277921874

UnterkunftlistearrowUnterkunftsdetails Villas del Sol

257: Villas del Sol 

5-8 Personen
Fuerteventura
Nächster Ort: Corralejo 1,5 km

Villen im Ferienkomplex, 3 SZ, 3 Bäder, 1 WC, privater Pool, 2 - max. 6 Personen + 1 Baby, € 215,-- bis € 275,-- p. Tag

Es handelt sich um einen in einer ruhigen Siedlung gelegenen, modernen Villenkomplex (BJ 2008) in der Nähe des Parque Natural Las Dunas in Corralejo.

Die hellen und freundlichen Villen haben eine Wohnfläche von 265 m² verteilt auf 2 Etagen und verfügen über ein Wohn-Esszimmer mit einer offenen, komplett ausgestatteten Küche (Kühlschrank, Gefrierfach, Ceranfeldherd, Elektroofen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine etc.)und einen Vorratsraum.

Zudem gibt es noch ein Gäste-WC und 3 Doppelschlafzimmer - zwei davon mit einem Ehebett, eines mit 2 Einzelbetten. Jedes Schlafzimmer hat einen Zugang zur Terrasse und verfügt über ein eigenes Badezimmer mit Dusche en Suite.

Die Villen sind mit hochwertigen Materialien gebaut und verfügen über Marmorfussboden, Ledersofas, eine zentrale Klimaanlage (warm/kalt), Musik im Innen- und Außenbereich, Internetanschluß, Sat-TV, CD-Player, DVD-Player, Safe und eine Alarmanlage. Ein Babybett und ein Kinderhochstuhl können kostenlos gestellt werden.

Im Außenbereich befinden sich mehrere, z. T. überdachte Terrassen, Lounge- und Terrassenmöbel, Sonnenliegen, ein Barbecue, ein gepflegter Garten mit Rasenfläche, ein klimatisierter Pool mit Treppeneinstieg(6 x 4 m) und ein Jacuzzi für 6 Personen auf der oberen Sonnenterrasse. Die Poolheizung kann ausschließlich in den Monaten November bis einschließlich April in Betrieb genommen werden.

Die Villenanlage verfügt über diverse Luxus-Vorrichtungen wie z. B. eine 24-Std. Sicherheitskontrolle, ein Massage- und Beautycenter, Sauna, Fitnessraum, ein Restaurant etc.

Der Mietpreis beinhaltet 2 x wöchentliche eine Reinigung

Haustiere sind nicht gestattet.

Corralejo Zentrum 1,5 km
Strand 1,8 km
Supermarkt 100 m
Bank 800 m
Krankenhaus 1,5 km
Tennis 0 km
Tauchen 1,5 km
Reiten 15 km
Golf 38 km
Flughafen 38 km
Puerto del Rosario 35 km

     Frei und buchbar      Belegt / nicht buchbar      Vorreserviert
May 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
June 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
July 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
October 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
December 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
January 2014
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
February 2014
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
March 2014
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2014
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tarifbezeichnung Gültig von Gültig bis Preis
Nebensaison 3-4 Pers. 08.01.13. 27.03.13. 240.00€ pro Nacht 
Nebensaison2 Pers. 08.01.13. 27.03.13. 215.00€ pro Nacht 
Nebensaison 5-6 Pers. 08.01.13. 27.03.13. 265.00€ pro Nacht 
Ostern 3-4 Pers. 28.03.13. 07.04.13. 250.00€ pro Nacht 
Ostern 2 Pers. 28.03.13. 07.04.13. 225.00€ pro Nacht 
Ostern 5-6 Pers. 28.03.13. 07.04.13. 275.00€ pro Nacht 
Nebensaison 3-4 Pers. 08.04.13. 31.05.13. 240.00€ pro Nacht 
Nebensaison2 Pers. 08.04.13. 31.05.13. 215.00€ pro Nacht 
Nebensaison 5-6 Pers. 08.04.13. 31.05.13. 265.00€ pro Nacht 
Hochsaison 2 Pers. 01.06.13. 30.09.13. 225.00€ pro Nacht 
Hochsaison 3-4 Pers. 01.06.13. 30.09.13. 250.00€ pro Nacht 
Hochsaison 5-6 Pers. 01.06.13. 30.09.13. 275.00€ pro Nacht 
Nebensaison2 Pers. 01.10.13. 17.12.13. 215.00€ pro Nacht 
Nebensaison 3-4 Pers. 01.10.13. 17.12.13. 240.00€ pro Nacht 
Nebensaison 5-6 Pers. 01.10.13. 17.12.13. 265.00€ pro Nacht 
Weihnachten 2 Pers. 18.12.13. 07.01.14. 225.00€ pro Nacht 
Weihnachten 3-4 Pers. 18.12.13. 07.01.14. 250.00€ pro Nacht 
Weihnachten 5-6 Pers. 18.12.13. 07.01.14. 275.00€ pro Nacht 
Zuschläge Preis